描述:活性炭粉末活化爐 氣氛回轉(zhuǎn)爐 顆粒燒結(jié)爐,主要適用于粉塵、顆粒的動(dòng)態(tài)燒結(jié)使物料受熱更均勻、燒結(jié)時(shí)間縮短、能耗降低、品質(zhì)更高等優(yōu)點(diǎn)。
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 四周加熱 |
---|---|---|---|
最大功率 | 8000kW | 控溫精度 | ±1℃ |
最高溫度 | 1000℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) |
儀器種類 | 管式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,電子,冶金 |
產(chǎn)品名稱:活性炭粉末活化爐 氣氛回轉(zhuǎn)爐 顆粒燒結(jié)爐
一、概述
氣氛回轉(zhuǎn)爐,主要適用于粉料、顆粒的動(dòng)態(tài)燒結(jié)使物料受熱更均勻、燒結(jié)時(shí)間縮短、能耗降低、品質(zhì)更高等優(yōu)點(diǎn)。
二、 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | BJXG-8-10 |
爐膽尺寸 | ?219×400mm(直徑 X 長(zhǎng)度),兩端管徑?89mm |
有效裝料 | 2L/爐 |
使用溫度 | ≤1000℃ |
控制精度 | ± 1℃(恒溫狀態(tài)下) |
爐腔及保溫材料 | 氧化鋁陶瓷纖維 |
控制方式 | 可控硅移相調(diào)壓 |
報(bào)警保護(hù) | 超溫、 斷偶報(bào)警保護(hù) |
溫控儀表 | PID智能程序儀表(可設(shè)置不同的升溫時(shí)間、恒溫時(shí)間,自動(dòng)降溫) |
進(jìn)氣系統(tǒng) | 設(shè)置二路進(jìn)氣,由氣體流量計(jì)調(diào)節(jié)控制 |
旋轉(zhuǎn)速度 | 1~7r/min(變頻調(diào)節(jié)) |
升降角度 | 0~20度(電動(dòng)調(diào)節(jié)) |
進(jìn)料系統(tǒng) | 人工進(jìn)料 |
爐殼整體材質(zhì) | A3鋼 |
三、水蒸汽裝置技術(shù)規(guī)格
蒸發(fā)量 | 3.8kg/h |
電熱功率 | 3KW(220V) |
額定工作壓力 | 0.7Mpa(0.4Mpa 以下隨意調(diào)節(jié)) |
水壓實(shí)驗(yàn)壓力 | 1.05Mpa(10.5Kgf/cm2) |
外型尺寸 | 800*650*640mm |
保護(hù)裝置 | 1、低水位停爐報(bào)警;2、過(guò)電流停爐報(bào)警;3、壓力限制全自動(dòng)控制裝置;4、安全閥自動(dòng)排放裝置;5、自動(dòng)補(bǔ)水 |
四、加熱
加熱溫區(qū) | 1 個(gè)溫區(qū) |
加熱元件 | 電阻絲 |
加熱方式 | 四周加熱 |
注:活性炭粉末活化爐 氣氛回轉(zhuǎn)爐 顆粒燒結(jié)爐其他型號(hào)規(guī)格可以根據(jù)用戶實(shí)際需求設(shè)計(jì),價(jià)格僅參考,歡迎咨詢?cè)斦劇?/span>